Branżowy system SaaS/MIS dla drukarni etykiet
Rozwijaj firmę razem z nami
Prosty model rozliczeń, płacisz tylko za to, czego potrzebujesz. 14 dni na darmowe testy.
W skrócie
Najważniejsze informacje
- Trzy pakiety SaaS: Base, Automation i Professional.
- Płatność miesięczna albo roczna z rabatem 10%.
- Szczegółowe porównanie obejmuje moduły i funkcje, nie tylko limity oferty.
- Dobór pakietu warto oprzeć o liczbę użytkowników, liczbę nowych zamówień i obszary uruchamiane jako pierwsze.
Pakiety i ceny
Wybierz zakres pracy, który pasuje do etapu rozwoju drukarni
Pakiety różnią się poziomem automatyzacji, zakresem kontroli produkcji i limitami operacyjnymi.
Base
Uporządkuj podstawowe procesy oraz zwiększ swoją sprzedaż
- Prowadź klientów i relacje w jednym miejscu (CRM + historia).
- Zarządzaj pracą handlowców (zadania + kalendarz).
- Twórz kalkulacje i pilnuj marży bez chaosu w Excelu.
- Miej porządek w narzędziach (wykrojniki, cylindry).
- Kontroluj surowce i raporty.
Automation
Przyśpiesz firmę dzięki automatyzacji i spójnym procesom
- Wszystkie funkcje pakietu Base.
- Szybsze dane klientów dzięki integracji z GUS.
- Generowanie i wysyłanie ofert bez ręcznej pracy.
- Usprawnienie działu handlowego i struktury zespołu.
- Obsługa projektów graficznych i komunikacji w firmie.
- Obsługa zamówień klientów.
- Automatyczne zapotrzebowania na surowce i narzędzia.
- Planowanie produkcji i kontrola jakości.
- Wysyłki i reklamacje.
Professional
Pełna kontrola nad produkcją oraz gospodarką magazynową
- Wszystkie funkcje pakietu Automation.
- Wyższa skuteczność sprzedaży: decyzje klientów, lead scoring, historia kalkulacji.
- Mocniejsze zarządzanie grafiką: automaty, powiadomienia, montaże.
- Portal klienta: zamówienia i historia bez maili i telefonów.
- Zaawansowane planowanie produkcji: Gantt, czasy, dostępność, konflikty narzędzi.
- Pełna kontrola materiałów: rezerwacje, egzemplarze, stany.
- Identyfikacja wyrobów gotowych kodami kreskowymi.
- Monitoring produkcji na żywo: MES TV i zdarzenia stanowisk.
- Wsparcie EUDR (DDS ID) i pełna identyfikowalność surowców.
Szczegółowe porównanie
Moduły i funkcje w pakietach
Poniższa tabela obejmuje wszystkie moduły i funkcje widoczne w obecnym cenniku. W nowej stronie nie należy ograniczać porównania wyłącznie do parametrów oferty, takich jak przestrzeń na pliki czy limity zamówień.
| Moduł / funkcja | Base | Automation | Professional |
|---|---|---|---|
| CRM | |||
| Baza klientów | Tak | Tak | Tak |
| Pobieranie danych klientów z GUS | Nie | Tak | Tak |
| Zadania własne i zespołu handlowego | Tak | Tak | Tak |
| Kalendarz pracy | Tak | Tak | Tak |
| Historia relacji z klientami | Tak | Tak | Tak |
| Oferty i kalkulacje | |||
| Tworzenie kalkulacji | Tak | Tak | Tak |
| Generowanie i wysyłanie ofert | Nie | Tak | Tak |
| Przekazanie do wyceny | Nie | Tak | Tak |
| Dodatkowa struktura działu handlowego (asystenci, koordynatorzy) | Nie | Tak | Tak |
| Oferty zbiorcze | Nie | Nie | Tak |
| Decyzje klientów | Nie | Nie | Tak |
| Lead scoring | Nie | Nie | Tak |
| Historia szczegółów kalkulacji | Nie | Nie | Tak |
| Projekty graficzne | |||
| Baza projektów graficznych | Nie | Tak | Tak |
| Zarządzanie zleceniami projektów | Nie | Tak | Tak |
| Obsługa składników sekwencji druku | Nie | Nie | Tak |
| Automatyczne przypisywanie grafika do zleceń projektów | Nie | Nie | Tak |
| Rozszerzone powiadomienia email | Nie | Nie | Tak |
| Montaże | Nie | Nie | Tak |
| Zamówienia | |||
| Obsługa zamówień od klientów | Nie | Tak | Tak |
| Nakłady łączone | Nie | Nie | Tak |
| Generowanie potwierdzeń zamówień w pdf | Nie | Nie | Tak |
| Generowanie i druk etykiet wyrobów gotowych | Nie | Nie | Tak |
| Dostęp dla klientów drukarni | |||
| Składanie zamówień | Nie | Nie | Tak |
| Historia zamówień | Nie | Nie | Tak |
| Lista ofert | Nie | Nie | Tak |
| Lista projektów graficznych | Nie | Nie | Tak |
| Ewidencja narzędzi | |||
| Zarządzanie cylindrami | Tak | Tak | Tak |
| Zarządzanie wykrojnikami | Tak | Tak | Tak |
| Generowanie specyfikacji wykrojnika do PDF | Nie | Tak | Tak |
| Zarządzanie matrycami | Nie | Nie | Tak |
| Zarządzanie aniloksami | Nie | Nie | Tak |
| Przygotowanie produkcji | |||
| Zapotrzebowania na narzędzia | Nie | Tak | Tak |
| Zapotrzebowania na surowce | Nie | Tak | Tak |
| Obsługa rezerwacji surowców | Nie | Nie | Tak |
| Surowce do wydania na produkcję | Nie | Nie | Tak |
| Wydawanie partii surowców | Nie | Nie | Tak |
| Planowanie produkcji | |||
| Zarządzanie stanowiskami | Nie | Tak | Tak |
| Planowanie kolejności realizacji | Nie | Tak | Tak |
| Wykres Gantta | Nie | Nie | Tak |
| Dostępność stanowisk | Nie | Nie | Tak |
| Uwzględnienie czasów produkcji | Nie | Nie | Tak |
| Konflikty narzędzi | Nie | Nie | Tak |
| Obsługa produkcji | |||
| Praca na terminalach | Nie | Tak | Tak |
| Kontrola jakości | Nie | Tak | Tak |
| Obsługa zdarzeń na stanowisku | Nie | Nie | Tak |
| MES TV – podgląd stanowisk pracy w czasie rzeczywistym | Nie | Nie | Tak |
| Magazyn surowców | |||
| Ewidencja surowców | Tak | Tak | Tak |
| Rozszerzona ewidencja surowców | Nie | Nie | Tak |
| Zamówienia do dostawców | Nie | Tak | Tak |
| Stany magazynowe | Nie | Nie | Tak |
| Obsługa egzemplarzy | Nie | Nie | Tak |
| Wsparcie EUDR (DDS ID Due Diligent Statement ID) | Nie | Nie | Tak |
| Wysyłki | |||
| Obsługa spedytorów | Nie | Tak | Tak |
| Możliwość podłączenia trackera przesyłek | Nie | Tak | Tak |
| Obsługa opakowań i palet | Nie | Tak | Tak |
| Reklamacje | |||
| Obsługa reklamacji | Nie | Tak | Tak |
| Wyliczanie wskaźnika jakości produkcji | Nie | Tak | Tak |
| Raporty | Tak | Tak | Tak |
| Raporty dedykowane | Nie | Tak | Tak |
| Integracje z zewnętrznymi systemami | Nie | Tak | Tak |
Parametry
Parametry oferty
| Parametr | Base | Automation | Professional |
|---|---|---|---|
| Wsparcie techniczne | email, telefon | ||
| Dodatkowe godziny konsultacji ze specjalistą | 0 | 0 | 2h / msc |
| Limit ilości nowych zamówień w miesiącu | 0 | 150 | 500 |
| Wielkość przestrzeni na pliki | 5 GB | 20 GB | 50 GB |
| Limit wielkości jednego pliku | 5 MB | 15 MB | 30 MB |
Szczegóły
Przypisy do parametrów
Przypis 1: Automatyczne przejście na pakiet droższy następuje w momencie, kiedy ilość nowych zamówień w danym miesiącu przekroczyła limit dwa miesiące po kolei. W momencie, w którym ilość zamówień jest mniejsza niż limit w pakiecie niższym, przejście następuje po akceptacji Usługobiorcy.
Przypis 2: Wsparcie telefoniczne dostępne dla Osób Upoważnionych z wykorzystaniem Numerów Telefonów Upoważnionych.
Następny krok
Porozmawiajmy o procesie Twojej drukarni
Podaj liczbę użytkowników, orientacyjną liczbę nowych zamówień miesięcznie i obszary, które chcesz uruchomić jako pierwsze.
Formularz kontaktowy
Sprawdź, który pakiet pasuje do Twojej drukarni
Podaj liczbę użytkowników, orientacyjną liczbę nowych zamówień miesięcznie i obszary, które chcesz uruchomić jako pierwsze.
Nie wysyłamy automatycznej wyceny bez poznania procesu. Najpierw sprawdzamy typ drukarni, zakres problemu i realne dopasowanie Printegy MIS.